Distribution Information
Declared | Ex-Date | Record | Payable | Amount | Type |
---|---|---|---|---|---|
0.35 | U.S. Currency | ||||
0.35 | U.S. Currency | ||||
0.35 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2023: | 1.05 | ||||
0.45 | U.S. Currency | ||||
0.45 | U.S. Currency | ||||
0.45 | U.S. Currency | ||||
0.60 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2022: | 1.95 | ||||
0.60 | U.S. Currency | ||||
0.60 | U.S. Currency | ||||
0.60 | U.S. Currency | ||||
0.60 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2021: | 2.40 | ||||
0.498 | U.S. Currency | ||||
0.498 | U.S. Currency | ||||
0.498 | U.S. Currency | ||||
0.498 | U.S. Currency | ||||
0.498 | U.S. Currency | ||||
0.498 | U.S. Currency | ||||
0.498 | U.S. Currency | ||||
0.498 | U.S. Currency | ||||
0.498 | U.S. Currency | ||||
0.498 | U.S. Currency | ||||
0.498 | U.S. Currency | ||||
0.498 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2020: | 5.976 | ||||
0.498 | U.S. Currency | ||||
0.30 | Extra, special, participating or arrears | ||||
0.498 | U.S. Currency | ||||
0.498 | U.S. Currency | ||||
0.498 | U.S. Currency | ||||
0.498 | U.S. Currency | ||||
0.498 | U.S. Currency | ||||
0.498 | U.S. Currency | ||||
0.498 | U.S. Currency | ||||
0.498 | U.S. Currency | ||||
0.498 | U.S. Currency | ||||
0.498 | U.S. Currency | ||||
0.498 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2019: | 6.276 | ||||
0.498 | U.S. Currency | ||||
1.44 | Extra, special, participating or arrears | ||||
0.498 | U.S. Currency | ||||
0.498 | U.S. Currency | ||||
0.498 | U.S. Currency | ||||
0.498 | U.S. Currency | ||||
0.498 | U.S. Currency | ||||
0.498 | U.S. Currency | ||||
0.498 | U.S. Currency | ||||
0.498 | U.S. Currency | ||||
0.498 | U.S. Currency | ||||
0.498 | U.S. Currency | ||||
0.498 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2018: | 7.416 | ||||
1.20 | Extra, special, participating or arrears | ||||
0.498 | U.S. Currency | ||||
0.498 | U.S. Currency | ||||
0.498 | U.S. Currency | ||||
0.498 | U.S. Currency | ||||
0.498 | U.S. Currency | ||||
0.498 | U.S. Currency | ||||
0.498 | U.S. Currency | ||||
0.498 | U.S. Currency | ||||
0.498 | U.S. Currency | ||||
0.498 | U.S. Currency | ||||
0.498 | U.S. Currency | ||||
0.498 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2017: | 7.176 | ||||
0.996 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2016: | 0.996 |
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Notified does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.
All distributions in the above table are inclusive of the 6-for-1 reverse stock split effective on February 28, 2022.